

Buntáistí

Suiteáil áisiúil
Agus dearadh éadrom agus raca suite air, is féidir an táirge stórála fuinnimh seo a iompar agus a shuiteáil go héasca, agus mar sin cuireann sé áisiúlacht mhór ar fáil d'úsáideoirí agus do chuideachtaí.

Temp den scoth. Léiriú
Tá teicneolaíocht LifePo4 ardleibhéil feistithe ann, agus taispeánann an ceallraí 48V 50ah-suite feidhmíocht teochta den scoth. Is féidir é a mhuirearú laistigh den raon teochta {-10 céim go 60 céim agus a urscaoileadh laistigh de -20 céim go 60 céim.

Dlús ardfhuinnimh
Trí úsáid a bhaint as cadhnraí fosfáite iarainn litiam agus ard-fhuinnimh le saol rothaíochta le saol rothaíochta níos mó ná 4000 uair, seachadann an táirge ceallraí 48V atá suite ar an raca soláthar ardchumhachta chun riachtanais chumhachta na gcustaiméirí a chomhlíonadh.

Monatóireacht Smart BMS
Le córas bainistíochta ceallraí cliste (BMS) feistithe, is féidir monatóireacht a dhéanamh ar choinníollacha an chórais ceallraí i bhfíor-am, agus dá bhrí sin feabhsú iontaofachta an chórais fhoriomláin agus oibriú cobhsaí a chinntiú.

Iarrchán
1. stóráil fuinnimh gréine
I gcomhar gan uaim le painéil ghréine, inbhéartaithe, agus an bonneagar eangaí cumhachta, léiríonn an ceallraí 48V 50ah-suite ar ardleibhéal inniúlachta chun cumhacht chobhsaí a sholáthar le linn buaicthréimhsí agus fuinneamh iarmharach a stóráil go héifeachtach.
2. Ionaid Sonraí
Ag feidhmiú mar fhoinse cumhachta cúltaca iontaofa d'ionaid sonraí, taispeánann an ceallraí 48V 50AH LIFEPO4 an cumas chun tacaíocht cumhachta cobhsaí agus gan bhriseadh a thabhairt do fhreastalaithe agus do phíosaí trealaimh chriticiúla eile in aghaidh teagmhas tuisceana cumhachta.
3. Córas Stórála Fuinnimh Baile (ESS)
Nuair a dhéantar é a chomhcheangal le painéil ghréine, leis an eangach cumhachta, agus leis an inverters, feidhmíonn an ceallraí atá suite ar raca mar sholáthraí cumhachta iontaofa, ag cinntiú go n-oibreoidh sé leanúnach ar raon leathan fearas tí.
4. Micrea-ghreideanna
Is féidir an ceallraí 48V 50ah-suite a chomhtháthú le painéil ghréine, le tuirbíní beaga gaoithe, agus le foinsí éagsúla fuinnimh dáilte eile. Tríd an gcomhtháthú seo, is féidir bonneagar micrea-ghreille lasmuigh den ghreille a thógáil, rud atá in ann sruth cumhachta cobhsaí agus iontaofa a sholáthar chuig na hoileáin nó réigiúin shléibhtiúla iargúlta a bhíonn go minic de rochtain ghreille thraidisiúnta.
48V 51.2V Ceallraí 50ah-Suite Rack
Díolann ár dtáirge suaitheanta go maith i gcaitheamh na bliana
Líníocht táirgí



Paraiméadair chealla
| . | Mír | Paraiméadair | Nótaí |
| 1 | Cineál ceallraí | Ceallraí fosfáite iarainn litiam | |
| 2 | Voltas/acmhainn rátáilte | 3.2V 50AH | |
| 3 | Raon voltais cille | 2.5V-3.65V | |
| 4 | Meáchan na gceall | 1.37 ± 0. 05KG | |
| 5 | Tonmair | Tiús: 36mm Leithead: 136mm Airde: 166mm |
|
| 6 | Teocht oibre | Muirearú: {0 Céim -55 Céim Scaoileadh: {- 35 Céim - 65 Céim |
|
| 7 | Cumas coinneála a mhuirearú | 95% (25 céim, 30 lá) | |
| 8 | Amanna timthriallacha | Níos mó ná 4 0 00 uair (timthriall 0.2c, teocht an tseomra, ráta coinneála acmhainne: 80%) | |
| 9 | Muirearú caighdeánach | 0.5C | Modh muirir molta |
| 10 | Muirir iolraitheora | 50A inbhuanaithe | Teocht an tseomra, SOC < 80% |
| 11 | Muirearú teocht íseal | Níos lú ná nó cothrom le 0. 05i1 | Céim -10 |
| Níos lú ná nó cothrom le 0. 1i1 | Céim 0 | ||
| Níos lú ná nó cothrom le 1/3i1 | 10 gCéim | ||
| 12 | Muirear ardteochta | Níos lú ná nó cothrom le 1/3i1 | 45 céim |
| 13 | Urscaoileadh caighdeánach | 0.5C | Scoith voltais2.5v |
| 14 | Urscaoileadh iolraitheora | 50A inbhuanaithe | Teocht an tseomra agus voltas scoite2.5v |
| 15 | Cumas scaoilte teocht íseal | Níos mó ná nó cothrom le 7 0%C0 | Céim {{{0}}, 0.1i1, scoitheadh voltage2v |
Paraiméadair an Chórais Battery
| . | Mír | Paraiméadair | Nótaí |
| 1 | Voltas rátáilte | 51.2V | 16 Sraith |
| 2 | Raon voltais pacáiste ceallraí | 40-58.4V | In aghaidh na gceall 2.5V -3. 65V |
| 3 | Cumas rátáilte | 50ah | |
| 4 | Fuinneamh iomlán | 2560Wh | |
| 5 | Raon socra | 10%-100% | |
| 6 | Éifeachtúlacht acmhainne a mhuirearú agus a urscaoileadh | Níos mó ná nó cothrom le 96% | |
| 7 | Caighdeán muirir reatha (a) | Níos lú ná nó cothrom le 25 | Molta 0. 5c agus thíos |
| 8 | Sruthlú caighdeánach (A) caighdeánach | Níos lú ná nó cothrom le 25 | Molta 0. 5c agus thíos |
| 9 | Max. Reatha a scaoileadh (a) | Níos lú ná nó cothrom le 50 | |
| 10 | Cosaint forshrutha (a) | 55 | |
| 11 | Iomlán meáchain | Le comhrac dóiteáin 30.3kg ± 2/gan tine dóiteáin 30kg ± 2 | Tá feidhm comhraic dóiteáin roghnach. |
| 12 | Taiseachas coibhneasta comhthimpeallach | 10%-90% | |
| 13 | Ábhar blaosc | Leathán miotail | |
| 14 | Comhdhéanamh pacáiste ceallraí | 16S1p i bpacáiste amháin | |
| 15 | Córas ceallraí ag muirearú agus ag scaoileadh teocht chomhthimpeallach | Muirearú: -10 Céim ~ 60 céim; Scaoileadh: {-20 Céim ~ 60 Céim | |
| 16 | Toise (mm) | 442*480*132.5mm (l*w*h) | |
| 17 | Modh ionchuir/aschuir | Teirminéal eangaí | |
| 18 | Feidhm teasa | Aimsíonn an BMS teocht thíos 0 céimeanna, agus casann an téamh air | Feidhm teasa roghnach |
| Bhraith an BMS teocht faoi bhun 5 chéim, agus rinneadh an téamh a chasadh air |


+
foireann

+
ionaid

+
paitinnithe

+
custaiméara
Clibeanna Te: 48V 51.2V 50ah Ceallraí, an tSín 48V 51.2V 50AH Monaróirí Ceallraí, Soláthraithe, Monarcha
















