
Ag cur cealla ceallraí fosfáite iarainn litiam le dlús ard, feidhmíocht ardteochta ard agus ísealteochta, agus voltas aschuir seasmhach, is féidir an ceallraí 48V 30AH-suite i bhfeidhm a chur i bhfeidhm go forleathan i stáisiúin bhunaidh teileachumarsáide a bhfuil ganntanas cumhachta agus bristeacha, córais stórála fuinnimh, córais stórála fuinnimh, UPS, agus páirceanna eile ag teastáil uaidh. Tá an ceallraí seo feistithe le comhéadain chumarsáide Rs485 agus Rs232 dúbailte chun tarchur éifeachtach sonraí a chumasú. Tá an -tóir air sa mhargadh mar gheall ar a chuid feidhmeanna éagsúla.

Buntáistí
Comhéadain chumarsáide éagsúla
Tá comhéadain chumarsáide dúbailte Rs485 agus Rs232 ag an gceallra 48V 30AH-suite, a thuigeann tarchur sonraí tapa.
01
Aschur cumhachta cobhsaí
Ag glacadh le cealla dlúis ardfhuinnimh, soláthraíonn an ceallraí 48V 30AH-suite seo aschur cumhachta cobhsaí chun oibriú rianúil an chórais iomláin a chinntiú.
02
Atá neamhdhíobhálach don chomhshaol
Mar chineál acmhainní fuinnimh nua atá neamhdhíobhálach don chomhshaol, is cineál tipiciúil fuinnimh ghlas é an stóráil fuinnimh atá suite ar raca i gceantair iargúlta.
03
Dearadh éadrom
Tá cealla éadroma le cealla éadroma, an ceallraí raca 48V 30AH LifePo4-suite i bhfad níos éadroime agus níos tanaí, rud atá éasca agus áisiúil le hiompar agus le suiteáil.
04
Cosaint sábháilteachta dúbailte
Le cabhair ó Smart BMS, tá ró-mhuirear, ró-urscaoileadh, rialú teochta agus cosaint ghearrchiorcaid ag baint leis an ró-ró-urscaoileadh, le rialú teochta agus le cosaint ghearrchiorcaid chun sábháilteacht an chórais iomláin a chinntiú.
05
48V 51.2V Ceallraí 30ah-suite Raca
Díolann ár dtáirge suaitheanta go maith i gcaitheamh na bliana
Líníocht táirgí



Paraiméadair chealla
| . | Mír | Paraiméadair | Nótaí |
| 1 | Cineál ceallraí | Ceallraí fosfáite iarainn litiam | |
| 2 | Voltas/acmhainn rátáilte | 3.2V 30AH | |
| 3 | Raon voltais cille | 2.0V-3.65V | |
| 4 | Meáchan na gceall | 612±18g | |
| 5 | Tonmair | 21.3*1 0 0.4*144.9 (± 0.5) mm mm | |
| 6 | Teocht oibriúcháin | Muirearú: 0-55 céim; Céim: -20 Céim -60 Céim |
|
| 7 | Cumas coinneála a mhuirearú | Níos mó ná nó cothrom le 95% (25 céim, 30 lá) | |
| 8 | Amanna timthriallacha | >4000 timthriall (timthriall 1C, teocht an tseomra, ráta coinneála acmhainne: níos mó ná nó cothrom le 95%) |
Paraiméadair an Chórais Battery
|
|
|||
| 1 | Voltas rátáilte | 48V | 15 Sraith |
| 2 | Raon voltais pacáiste ceallraí | 37.5-54V | |
| 3 | Cumas rátáilte | 30ah | |
| 4 | Fuinneamh iomlán | 1440Wh | |
| 5 | Raon socra | 10%-100% | |
| 6 | Éifeachtúlacht acmhainne a mhuirearú agus a urscaoileadh | Níos mó ná nó cothrom le 96% | |
| 7 | Caighdeán muirir reatha (a) | Níos lú ná nó cothrom le 15 | Molta 0. 5c agus thíos |
| 8 | Sruthlú caighdeánach (A) caighdeánach | Níos lú ná nó cothrom le 30 | |
| 9 | Max. Reatha a scaoileadh (a) | 30 | |
| 10 | Iomlán meáchain | Meastachán 22kg | |
| 11 | Taiseachas coibhneasta comhthimpeallach | 10%-90% | |
| 12 | Ábhar blaosc | leathán miotail | |
| 13 | Comhdhéanamh pacáiste ceallraí | 15S 1p i bpacáiste amháin | |
| 14 | Pacáiste teocht oibriúcháin | Muirearú: -10 Céim -60 céim; Scaoileadh: {-20 Céim -60 Céim |
|
| 15 | Toise (mm) | 483*330*132mm (w*d*h) | Lamháltas: ± 2, le lugs san áireamh. |
| 16 | Modh ionchuir/aschuir | Bloc teirminéil trí chineál IF {-6330- d {-2-2-75 a. | |
| 17 | Feidhm teasa | Nuair a bhíonn an teocht a bhrath an BMS faoi bhun 0 céim, déanfar an fheidhm téimh a chasadh air. | Tá feidhm teasa roghnach. |
| Nuair a bhíonn an teocht a bhrath an BMS faoi bhun 5 chéim, déanfar an fheidhm téimh a chasadh air freisin. | |||


+
foireann

+
ionaid

+
paitinnithe

+
custaiméara
Clibeanna Te: 48V 51.2V 30ah Battery-Suite Rack, an tSín 48V 51.2V 30AH Monaróirí Ceallraí, Soláthraithe, Monarcha

















